อสม
ทะเบียนอาสาสมัครสาธารณสุข | |||||||
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบางปลา | |||||||
ลำดับ | คำนำหน้าชื่อ | ชื่อ | นามสกุล | หมู่ที่ | ชื่อหมู่บ้าน | ตำบล | อำเภอ |
1 | นาย | สุเทพ | สุทธิเทพ | 1 | บางวัว | บางปลา | บางเลน |
2 | นาง | นิด | ศรีโตพันธ์ | 1 | บางวัว | บางปลา | บางเลน |
3 | นาง | ฉวี | บานแย้ม | 1 | บางวัว | บางปลา | บางเลน |
4 | นาง | วิภา | สุทธิเทพ | 1 | บางวัว | บางปลา | บางเลน |
5 | นาง | เนื้อทิพย์ | จันทร์ละมูล | 1 | บางวัว | บางปลา | บางเลน |
6 | นาง | บังอร | ต่วนกลิ่นคง | 2 | บางปลา | บางปลา | บางเลน |
7 | น.ส. | ลัดดา | เปี่ยมวารี | 2 | บางปลา | บางปลา | บางเลน |
8 | นาย | ตุ๋ย | ละมูลมอญ | 2 | บางปลา | บางปลา | บางเลน |
9 | นาง | จิ๋ม | ละมูลมอญ | 2 | บางปลา | บางปลา | บางเลน |
10 | นาง | สมปอง | ละมูญมอญ | 2 | บางปลา | บางปลา | บางเลน |
11 | นาย | เจน | เฉยนาค | 2 | บางปลา | บางปลา | บางเลน |
12 | นาง | พรทิพย์ | รอดสำราญ | 3 | ตลาดบางปลา | บางปลา | บางเลน |
13 | นาย | จำเนียร | ไทรชมภู | 3 | ตลาดบางปลา | บางปลา | บางเลน |
14 | นาง | ราตรี | ส้มม่วง | 3 | ตลาดบางปลา | บางปลา | บางเลน |
15 | นาง | สวาท | ศรีอ่อนรอด | 3 | ตลาดบางปลา | บางปลา | บางเลน |
16 | นาย | เชื้อ | สุขวิจิตร | 3 | ตลาดบางปลา | บางปลา | บางเลน |
17 | นาง | บุญมา | ทองกัญชร | 3 | ตลาดบางปลา | บางปลา | บางเลน |
18 | นาง | ปราณี | ศรีชัยนาท | 4 | บางปลา | บางปลา | บางเลน |
19 | นาง | ศุภพิชญ์ | เปี่ยมวารี | 4 | บางปลา | บางปลา | บางเลน |
20 | นาง | อารมณ์ | กลิ่นขำ | 4 | บางปลา | บางปลา | บางเลน |
21 | นาง | พรทิพย์ | อินทร์พงษ์ | 4 | บางปลา | บางปลา | บางเลน |
22 | นาย | สุชิน | เปี่ยมวารี | 4 | บางปลา | บางปลา | บางเลน |
23 | น.ส. | ชูศรี | ศรีทองเทศ | 5 | บ้านดอน | บางปลา | บางเลน |
24 | นาง | ถนอม | อ่อนแสง | 5 | บ้านดอน | บางปลา | บางเลน |
25 | นาง | ขวัญใจ | เรื่องมัจฉา | 5 | บ้านดอน | บางปลา | บางเลน |
26 | นาย | สังวาลย์ | รัดรอดกิจ | 5 | บ้านดอน | บางปลา | บางเลน |
27 | นาง | สมพงษ์ | กลิ่นนิ่มนวล | 5 | บ้านดอน | บางปลา | บางเลน |
28 | นาย | สัมฤทธิ์ | ด่อนสิงหะ | 5 | บ้านดอน | บางปลา | บางเลน |
29 | นาง | รุ่งนภา | ศรีสังวาลย์ | 5 | บ้านดอน | บางปลา | บางเลน |
30 | นาย | ไพทูลย์ | คิมนารักษ์ | 6 | บางปลา | บางปลา | บางเลน |
31 | นาง | สำลี | คงหญ้าคา | 6 | บางปลา | บางปลา | บางเลน |
32 | น.ส. | มณี | สุกแก้ว | 6 | บางปลา | บางปลา | บางเลน |
33 | นาง | เนตรทราย | อาชวาคม | 6 | บางปลา | บางปลา | บางเลน |
34 | นาง | วันเพ็ญ | เสมี | 6 | บางปลา | บางปลา | บางเลน |
35 | นาง | ทิพย์วัลย์ | เฉยนาค | 6 | บางปลา | บางปลา | บางเลน |
36 | นาง | พรรณา | รอดสำราญ | 6 | บางปลา | บางปลา | บางเลน |
37 | นาง | แก้ว | ศรีชัยนาท | 6 | บางปลา | บางปลา | บางเลน |
38 | นาง | บรรเจิด | กาญจนกำยาน | 6 | บางปลา | บางปลา | บางเลน |
39 | น.ส. | นวลแข | แสงห้าว | 6 | บางปลา | บางปลา | บางเลน |
40 | น.ส. | ปมล | กมลสัลย์ | 6 | บางปลา | บางปลา | บางเลน |
41 | น.ส. | สมจิตร์ | สุนทรมัจฉะ | 6 | บางปลา | บางปลา | บางเลน |
42 | น.ส. | จิตรา | สุนทรมัจฉะ | 6 | บางปลา | บางปลา | บางเลน |
43 | น.ส. | สุชาวรรณ | ทองไถ้ผา | 6 | บางปลา | บางปลา | บางเลน |
44 | นาง | วิไล | มณฑาทิพย์ | 6 | บางปลา | บางปลา | บางเลน |
45 | น.ส. | เสาวนีย์ | ศรีแพรศรี | 6 | บางปลา | บางปลา | บางเลน |
46 | นาง | ชื่น | ประมูลทอง | 7 | ราดบัว | บางปลา | บางเลน |
47 | นาย | ถุง | เมฆอ่อน | 7 | ราดบัว | บางปลา | บางเลน |
48 | นาย | ไพร | โพธิ์มัจฉา | 7 | ราดบัว | บางปลา | บางเลน |
49 | นาง | สมใจ | มีถาวร | 7 | ราดบัว | บางปลา | บางเลน |
50 | น.ส. | ปัทมา | คิมนารักษ์ | 7 | ราดบัว | บางปลา | บางเลน |
51 | น.ส. | เฉลิมพร | โพธิ์มัจฉา | 7 | ราดบัว | บางปลา | บางเลน |
52 | นาง | มยุรา | อุ่นศิริ | 8 | บางหวาย | บางปลา | บางเลน |
53 | นาง | สมจิตร | พรประสิทธิ์ | 8 | บางหวาย | บางปลา | บางเลน |
54 | นาย | ดำรงค์ | ศรีสวัสดิ์ | 8 | บางหวาย | บางปลา | บางเลน |
55 | นาย | บุญเสริม | สุขสมกิจ | 8 | บางหวาย | บางปลา | บางเลน |
56 | นาย | ก้าน | ครองคล้าย | 8 | บางหวาย | บางปลา | บางเลน |
57 | นาง | สุรินทร์ | เจริญผล | 8 | บางหวาย | บางปลา | บางเลน |
58 | นาย | แหวน | ไชโย | 8 | บางหวาย | บางปลา | บางเลน |
59 | นาง | ทองอาบ | ศรีจันทร์โฉม | 8 | บางหวาย | บางปลา | บางเลน |
60 | นาง | สานิช | เอี่ยมคง | 9 | ดอนสามสิบ | บางปลา | บางเลน |
61 | นาง | สุนัน | ม่วงทวี | 9 | ดอนสามสิบ | บางปลา | บางเลน |
62 | นาง | เตือนใจ | ลิ่วเวหา | 9 | ดอนสามสิบ | บางปลา | บางเลน |
63 | น.ส. | ศิริพร | ม่วงทวี | 9 | ดอนสามสิบ | บางปลา | บางเลน |
64 | นาย | เฉลา | นุชสุดสวาท | 9 | ดอนสามสิบ | บางปลา | บางเลน |
65 | นาย | เอกกมล | เพชรคอน | 10 | ตลาดเกาะแรต | บางปลา | บางเลน |
66 | นาง | สุนิดา | ทรพับ | 10 | ตลาดเกาะแรต | บางปลา | บางเลน |
67 | นาย | อุดมชัย | สุภัทรศักดา | 10 | ตลาดเกาะแรต | บางปลา | บางเลน |
68 | นาย | พัชระ | วสุสวัสดิ์กุล | 10 | ตลาดเกาะแรต | บางปลา | บางเลน |
บางเลน | |||||||
69 | น.ส. | เพ็ญพรรณ | เพชรเอีย | 10 | ตลาดเกาะแรต | บางปลา | บางเลน |
70 | นาย | เทียน | เพชรแต่ง | 11 | เกาะแรต | บางปลา | บางเลน |
71 | นาย | ปรีชา | วิริยะการุณย์ | 11 | เกาะแรต | บางปลา | บางเลน |
72 | นาย | วัฒนา | เพชรแอ | 11 | เกาะแรต | บางปลา | บางเลน |
73 | นาง | กานดา | เพชรรุณ | 11 | เกาะแรต | บางปลา | บางเลน |
74 | นาง | มยุรา | เมฆอ่อน | 11 | เกาะแรต | บางปลา | บางเลน |
75 | นาย | เงิน | เพชรเกอร์ | 11 | เกาะแรต | บางปลา | บางเลน |
76 | นาง | สมพิศ | เพชรแอน | 11 | เกาะแรต | บางปลา | บางเลน |
77 | นาง | มณฑา | เพชรยวน | 11 | เกาะแรต | บางปลา | บางเลน |
78 | นาง | พรสวรรค์ | เพขรแต่ง | 11 | เกาะแรต | บางปลา | บางเลน |
79 | นาย | บุญปลูก | เพชรเกอร์ | 11 | เกาะแรต | บางปลา | บางเลน |
80 | น.ส. | พรรณี | เพชรคอน | 12 | เกาะแรต | บางปลา | บางเลน |
81 | นาย | ประสิทธิ์ | เพชรต้อม | 12 | เกาะแรต | บางปลา | บางเลน |
82 | นาง | วันดี | เพชรม่อม | 12 | เกาะแรต | บางปลา | บางเลน |
83 | นาง | บุญเรือน | สุวรรณศรี | 12 | เกาะแรต | บางปลา | บางเลน |
84 | นาย | วิชัย | เพชรเนียน | 12 | เกาะแรต | บางปลา | บางเลน |
85 | นาย | บรรจง | เพชรเนียน | 12 | เกาะแรต | บางปลา | บางเลน |
86 | นาง | แหม่ม | เพชรเนียน | 12 | เกาะแรต | บางปลา | บางเลน |
87 | น.ส. | ปักษ์ | ทินวงศ์เกต | 12 | เกาะแรต | บางปลา | บางเลน |
88 | นาย | โพยม | เพชรคอน | 12 | เกาะแรต | บางปลา | บางเลน |
89 | น.ส. | พยอม | เพชรคอน | 12 | เกาะแรต | บางปลา | บางเลน |
90 | นาง | ดวงหทัย | ถิ่นวงษ์แพง | 12 | เกาะแรต | บางปลา | บางเลน |
91 | นาง | ดวงพร | เพชรซัด | 12 | เกาะแรต | บางปลา | บางเลน |
92 | นาง | อำไพ | พรประสิทธิ์ | 12 | เกาะแรต | บางปลา | บางเลน |
93 | นาย | สุชาติ | เพชรม่อม | 12 | เกาะแรต | บางปลา | บางเลน |
94 | นาง | วิไล | สิงห์เล็ก | 13 | หนองแฟบ | บางปลา | บางเลน |
95 | นาง | อาจิต | มีถาวร | 13 | หนองแฟบ | บางปลา | บางเลน |
96 | นาย | สวอง | สิงห์เล็ก | 13 | หนองแฟบ | บางปลา | บางเลน |
97 | นาย | มนต์ชัย | มีถาวร | 13 | หนองแฟบ | บางปลา | บางเลน |
98 | นาย | วิรัช | มีถาวร | 13 | หนองแฟบ | บางปลา | บางเลน |
99 | นาง | อลิชา | เมฆสง่า | 13 | หนองแฟบ | บางปลา | บางเลน |
100 | นาย | สุริยน | มุ่งรองกลาง | 13 | หนองแฟบ | บางปลา | บางเลน |
101 | น.ส. | ดาวลอย | มีถาวร | 13 | หนองแฟบ | บางปลา | บางเลน |
102 | น.ส. | นิพาภรณ์ | สินอยู่ | 13 | หนองแฟบ | บางปลา | บางเลน |
103 | นาง | อารี | มีถาวร | 13 | หนองแฟบ | บางปลา | บางเลน |
104 | นาง | จรรญาพร | มีถาวร | 13 | หนองแฟบ | บางปลา | บางเลน |
105 | นาง | บุญมา | มีถาวร | 13 | หนองแฟบ | บางปลา | บางเลน |
106 | นาย | สมพงษ์ | พุกเปลี่ยน | 13 | หนองแฟบ | บางปลา | บางเลน |
107 | นาง | ทองคำ | เพชรหยอย | 14 | เกาะแรตพัฒนา | บางปลา | บางเลน |
108 | นาย | บุญชู | เพชรหยอย | 14 | เกาะแรตพัฒนา | บางปลา | บางเลน |
109 | นาย | สมจิตร | เอกอรุณ | 14 | เกาะแรตพัฒนา | บางปลา | บางเลน |
110 | นาง | ปรียาวรรณ | คงสบาย | 14 | เกาะแรตพัฒนา | บางปลา | บางเลน |
111 | นาย | สาย | เพชรออย | 14 | เกาะแรตพัฒนา | บางปลา | บางเลน |
112 | นาง | ทองสุข | เพชรยวน | 14 | เกาะแรตพัฒนา | บางปลา | บางเลน |
113 | นาง | สุนันท์ | ทรพับ | 14 | เกาะแรตพัฒนา | บางปลา | บางเลน |
114 | นาง | วรรณา | เพชรแอน | 14 | เกาะแรตพัฒนา | บางปลา | บางเลน |
115 | นาย | สังวาล | เพชรลอม | 15 | เกาะแรตท่าสาร | บางปลา | บางเลน |
116 | น.ส. | สุภาพร | เพชรนิตย์ | 15 | เกาะแรตท่าสาร | บางปลา | บางเลน |
117 | น.ส. | ทิพวัลณ์ | เพชรเสมียน | 15 | เกาะแรตท่าสาร | บางปลา | บางเลน |
118 | นาง | ธิติญา | เพชรพาน | 15 | เกาะแรตท่าสาร | บางปลา | บางเลน |
119 | นาง | วันดี | ศานุศิษย์ | 15 | เกาะแรตท่าสาร | บางปลา | บางเลน |
ความคิดเห็น
แสดงความคิดเห็น